Και οι δύο ομάδες να σκοράρουν προβλέψεις, Btts Συμβουλές και Στατιστικά για σήμερα
(οι btts συμβουλές θα πρέπει να τοποθετήσετε ένα στοίχημα σε ένα μέρος)
Και οι δύο ομάδες να σκοράρουν προβλέψεις τα πάντα σχετίζονται με τους στόχους βαθμολόγησης. Στόχοι που κάθε ομάδα θα πρέπει να σκοράρει τουλάχιστον μία φορά στο παιχνίδι. Αυτή είναι μία από τις πιο δημοφιλείς αγορές στοιχημάτων και έχοντας μια καλή επιλογή btts άκρη μπορεί να είναι πολύ πολύτιμη, με πολύ καλή περίεργο.
Καθημερινά προβλέψεις και στατιστικά για το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Ζωντανά συμβουλές για στοίχημα για το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες (ΣΚΟΔΟ).
Σέντρα | γηπεδούχος ομάδα - φιλοξενούμενης | λογική | |||
---|---|---|---|---|---|
2018-04-25 15:15 | TKT - TPV II | Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 12 τελευταία παιχνίδια της TPV II. | |||
2018-04-25 17:30 | Hilden - TuRU 1880 Düsseldorf | Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 10 τελευταία παιχνίδια της Hilden. | |||
2018-04-25 16:30 | ZFC Meuselwitz - Auerbach | Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 9 τελευταία παιχνίδια της ZFC Meuselwitz. | |||
2018-04-25 15:55 | Al Salmiyah - Kazma | Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 7 τελευταία παιχνίδια της Al Salmiyah. | |||
2018-04-25 15:30 | Futura - TiPS | Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 7 τελευταία παιχνίδια της TiPS. | |||
2018-04-25 18:45 | Penrhyncoch - Porthmadog | Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 6 τελευταία παιχνίδια της Penrhyncoch. | |||
2018-04-25 15:55 | Al Qadsia - Al Arabi | Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 6 τελευταία παιχνίδια της Al Arabi. | |||
2018-04-25 14:00 ![]() | Olimpia Szczecin (w) - Wrocław (w) | Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 6 τελευταία παιχνίδια της Olimpia Szczecin (w). | |||
2018-04-25 17:30 | Gent Res. - KV Oostende Res. | Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 6 τελευταία παιχνίδια της KV Oostende Res.. | |||
2018-04-25 15:00 | Siarka Tarnobrzeg - Legionovia Legionowo | Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 6 τελευταία παιχνίδια της Legionovia Legionowo. | |||
2018-04-25 18:30 | Lurgan Town Ladies (w) - Lisburn (w) | Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 6 τελευταία παιχνίδια της Lisburn (w). | |||
2018-04-25 15:55 | Al Salmiyah - Kazma | Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 6 τελευταία παιχνίδια της Kazma. | |||
2018-04-25 15:30 | Numancia II - Atlético Astorga | Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 6 τελευταία παιχνίδια της Atlético Astorga. | |||
2018-04-25 12:30 ![]() | Warriors Res. - Kitchee Res. | Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 5 τελευταία παιχνίδια της Kitchee Res.. | |||
2018-04-25 18:00 | ASC '62 (w) - Hollandscheveld (w) | Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 5 τελευταία παιχνίδια της ASC '62 (w). | |||
2018-04-25 14:00 ![]() | Savanne - Pamplemousses | Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 5 τελευταία παιχνίδια της Savanne. | |||
2018-04-25 16:30 | Frem U21 - Hvidovre U21 | Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 5 τελευταία παιχνίδια της Frem U21. | |||
2018-04-25 16:15 | Dornbirner SV - Admira Dornbirn | Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 5 τελευταία παιχνίδια της Admira Dornbirn. | |||
2018-04-25 18:00 | Cronenberger SC - Homberg | Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 5 τελευταία παιχνίδια της Homberg. | |||
2018-04-25 14:00 ![]() | Eding Sport - Young Sport Academy | Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 5 τελευταία παιχνίδια της Eding Sport. | |||
2018-04-25 14:00 ![]() | B71 - Giza / Hoyvík | Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 5 τελευταία παιχνίδια της B71. | |||
2018-04-25 15:00 | Budaörs - Szeged 2011 | Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 5 τελευταία παιχνίδια της Budaörs. | |||
2018-04-25 18:30 | Denbigh Town - Gresford Athletic | Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 5 τελευταία παιχνίδια της Gresford Athletic. | |||
2018-04-25 18:30 | Itapipoca - Guarany de Sobral | Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 5 τελευταία παιχνίδια της Guarany de Sobral. |
Rate this page: ( 4.29 avg rating out of 5 based on 234 votes.)